从父子数据绘制树或组织结构图
|
我在具有GroupID(TreeID)的表中有父子信息。
从此表中,我想得出这样的内容:
绘制树的目的仅是查看。该表具有数千个groupID /树结构。
我正在使用.NET平台。
我应该如何进行?
create table parent_child (GroupID varchar(100) null,
Level varchar(100) null,
Name varchar(100) null,
ID varchar(100) null,
ParentID varchar(100) null,
Top_Parent varchar(100) null)
insert into parent_child (GroupID,Level, Name,ID,ParentID,Top_Parent) values
(\'1234\', \'4\', \'James\', \'6712\', \'921\', \'1005\'),
(\'1234\', \'3\', \'Peter\', \'11\', \'206\', \'1005\'),
(\'1234\', \'3\', \'Royden\', \'14\', \'206\', \'1005\'),
(\'1234\', \'3\', \'Lila\', \'237\', \'589\', \'1005\'),
(\'1234\', \'3\', \'Julie\', \'921\', \'589\', \'1005\'),
(\'1234\', \'2\', \'Sandy\', \'206\', \'1005\', \'1005\'),
(\'1234\', \'2\', \'Tom\', \'589\', \'1005\', \'1005\'),
(\'1234\', \'1\', \'Sam\', \'1005\', \'NA\', \'1005\')
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
量华